Makroiqtisadi göstəricilər (2026-ci ilin yanvar - mart aylarında)
| Göstəricinin adı | 2026-ci ilin yanvar-mart ayları, faktiki |
2026-ci ilin yanvar-mart ayları 2025-cü ilin yanvar-sentyabr aylarına nisbətən, faizlə |
Məlumat üçün 2025-ci ilin yanvar-mart ayları 2024-cü ilin yanvar-mart aylarına nisbətən, faizlə |
|---|---|---|---|
| Sənaye məhsulu, milyon manat | 11 629.3 | 100.6 | 97.8 |
| Əsas kapitala yönəldilən vəsaitlər,milyon manat | 2 750.3 | 143.7 | 89.7 |
| o cümlədən tikinti-quraşdırma işlərinə | 1 311,2 | 106.8 | 116.0 |
| Yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin həcmi, milyon manat | 1559,7 | 77.3 | 103.9 |
| Kənd təsərrüfatı məhsulu, milyon manat | 26.1 | 79.8 | 112.2 |
| - bitkiçilik | 17.1 | 93.5 | 101.3 |
| - heyvandarlıq | 9 | 62.5. | 1,3 |
| Pərakəndə ticarət dövriyyəsi, milyon manat | 9 320.5 | 104,3 | 104,6 |
| Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər, milyon manat | 2 483.7 | 110.1 | 111 |
| Orta aylıq nominal əmək haqqı, manat | 1 383 | 105.9 | 114.0 |
| İstehlak qiymətlərinin indeksi | 105.2 | 105 | 106.6 |
*) 2026-ci ilin yanvar-fevral aylarında