Makroiqtisadi göstəricilər
 | 2010-cu ilin yanvar-iyun ayları faktiki, milyon manat | Əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən,faizlə |
Sənaye məhsulunun (işlərin, xidmətlərin) ümumi həcmi | 12865.5 | 102.5*) |
Əsas kapitala yönəldilən investisiyalar | 1330.3 | 121.5 |
Əsas kapitala yönəldilmiş ümumi investisiyadan tikinti-quraşdırma işləri | 380.8 | 120.4 |
Öz gücləri ilə yerinə yetirilən podrat işlərinin həcmi | 1059.8 | 138.4 |
Nəqliyyat sektorunda yük daşınması, milyon ton | 66.5**) | 100.5 |
İnformasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi | 478.5 | 128.3 |
Pərakəndə əmtəə dövriyyəsi | 3353.0 | 117.0 |
Əhaliyə göstərilən pullu xidmətlər | 1350.3 | 110.0 |
Bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı, manat(2010-cu ilin yanvar-may aylarında) | 454.1 | 106.7 |
İşsizlik statusu verilmiş şəxslərin sayı (2010-cu il iyulun 1-nə, nəfər) | 12644 | 106.3 |
İstehlak qiymətlərinin indeksi | - | 102.0 |
*) fiziki həcm indeksi **)fiziki şəxslərin-fərdi sahibkarların fəaliyyəti nəzərə alınmaqla |